江苏威尔立德环境工程有限公司项目业绩表 | |||
序号 | 企业名称 | 企业负责人 | 项目类型 |
1 | 陕西城固县城市污水处理厂(日处理3万吨) | 梁辉 | 厂区污水处理设备总包 |
2 | 河北邯郸涉县昊立污水回用工程(日处理2万吨) | 任文君 | 厂区污水处理设备总包 |
3 |
内蒙古呼伦贝尔莫力达瓦旗 尼尔基污水再生利用工程(日处理2万吨) |
朱总 | 厂区污水处理设备施工、安装 |
4 | 陕西宝鸡太白县某部队驻地生活污水站 | 张总 | 污水站流体设备供货 |
5 | 盐城恰爱娜生物科技有限公司 | 孙总 | 厂区污水处理设备、加药装置 |
6 | 河南许昌鄢陵污水处理厂 | 赵艳邦 | 厂区部分污水处理设备 |
7 | 河南许昌长葛污水处理厂 | 赵艳邦 | 厂区部分污水处理设备 |
8 | 河南许昌禹州市污水处理厂 | 赵艳邦 | 厂区部分污水处理设备 |
9 | 江苏鑫典钢业发展有限公司 | 张总 | 10吨锅炉脱硫塔设备 |
10 | 湖南岳阳靖园食品厂(日处理300吨) | 黄腾 | 厂区污水处理设备总包 |
11 | 岳阳乐尔康洗涤消毒用品厂(日处理100吨) | 黄腾 | 厂区污水处理设备总包 |
12 | 岳阳野山农牧养殖有限公司(日处理300吨) | 黄腾 | 厂区污水处理设备总包 |
13 | 湖南韶山国英食品有限公司 | 彭总 | 厂区污水处理设备总包 |
14 | 湖南韶山成旺食品有限公司 | 成尚杰 | 厂区污水处理设备总包 |
15 | 深圳龙华区油松河综合治理工程(日处理5000吨) | 张总 | BAF滤池标准件 4 套 |
16 |
广东惠州横沥镇、卢岚镇、 大岚镇、岭下镇自来水工程 |
朱总 | BAF滤池标准件 8 套 |
17 | 陕西西乡县垃圾填埋场 | 陈厂长 | 反渗透设备 |
18 | 陕西城固县垃圾处理厂 | 李厂长 | 反渗透设备 |
19 | 宿迁正翰环保科技有限公司 | 黄菊娟 | 智能液态垃圾移动处理车 |
20 | 陕西城固污水处理厂江湾提升泵站 | 梁辉(厂长) | 泵站内设备总包 |
21 | 湖南张家界久瑞生物科技有限公司 | 王 总 | 沉淀池等部分设备 |
22 | 陕西城固县城市污水处理厂(日处理3万吨) | 梁辉(厂长) |
厂区污水一级A\污泥 提标改造工程 |
23 | 湖南红星盛业食品股份有限公司 | 李德元 | 污水处理生物除臭设备 |
24 | 陕西汉中江南污水处理厂(日处理5万吨) | 刘 总 | 污水提标改造一级A |
25 | 佛山美芝精密制造有限公司(日处理1000吨) | 朱总 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 |
26 | 刚果(非洲)华友资源有限公司 | 王总 | SW一体化生物转盘污水处理设备 |
27 | 河南许昌鄢陵陶城镇污水处理厂 | 刘总 | 厂区污水处理设备 |
28 | 江西省宜春市上高县污水处理厂 | 张小姐 | CFC滤池标准件2套 |
29 | 张家界继源科技有限公司 | 李文汉 | 污水处理设备浮筒滗水器 |
30 | 沭阳垃圾发电厂 | 唐总 | 一体化河水净化设备 |
31 | 贵州铜仁市松桃县某污水处理厂 | 刘总 | 厂区污水处理设备 |
32 | 岳阳龟山农牧养殖有限公司(日处理60吨) | 黄总 | 养殖废水处理工程 |
33 | 岳阳黄蜂农牧养殖有限公司(日处理80吨) | 黄总 | 养殖废水处理工程 |
34 | 岳阳杨氏农牧养殖有限公司(日处理40吨) | 黄总 | 养殖废水处理工程 |
35 | 岳阳广发农牧养殖有限公司(日处理40吨) | 黄总 | 养殖废水处理工程 |
36 | 岳阳友爱农牧养殖有限公司(日处理60吨) | 黄总 | 养殖废水处理工程 |
37 | 山东滨州某污水处理厂 | 王总 | 无阀过滤器2套 |
38 | 兴化城南污水处理厂 | 征总 | 次氯酸钠消毒装置 |
39 | 福建三宝特种钢厂(1500mm耐腐蚀热轧卷板项目) | 陈总 | 耐腐蚀热轧卷板项目加药装置 |
40 | 宁波水艺控股有限公司 | 王总 | 农村生态污水处理集装箱式一体化装置 |
41 | 湖北通山县乡镇污水处理设备10套 | 朱总 |
盈峰环境 通山县各乡镇(10个乡镇) |
42 | 扬中排泥场余水处理设备 | 何总 | 镇江正润环保科技有限公司 |
43 | 茂名高新技术产业开发区污水处理厂 | 朱经理 |
盈峰环境 宇星科技发展(深圳)有限公司 |
44 | 广州开发区西区污水提标项目 | 钟丽芬 | 广州普源环保有限公司 |
45 | 中冶赛迪(马钢)旁滤系统 | 蒋总 | 全自动自清洗过滤器 |
46 | 陕西城固县董家营污水处理站 | 潘总 | 污水处理设备 |
47 | 河南鄢陵陶城镇污水处理厂 | 刘彬 | 河南翔鹰市政工程有限公司 |
48 | 山西大同戒毒所污水处理装置 | 王总 | 地埋一体化污水处理装置 |
49 | 宁波联纺化纤污水处理站 | 孙总 | 污水处理设备 |
50 | 内蒙古巴林右旗大板镇污水处理厂 | 邱经理 |
盈峰环境 宇星科技发展(深圳)有限公司 |
51 | 山西夏县污水处理厂 | 吕总 | 污泥脱水工艺配套设备 |
52 | 甘肃兰州八里镇污水处理站 | 蒋总 | 污水处理一体化设备 |
53 | 甘肃兰州魏岭乡污水处理站 | 蒋总 | 污水处理一体化设备 |
54 | 陕西城固县莲花片区污水处理建设项目 | 高总 | 厂区污水处理工艺设备、自控总包 |
55 | 马钢能控中心可控硅项目 | 蒋总 | 高密度沉淀池设备、浅层砂过滤器 |
56 | 甘肃兰州榆中县小康营乡一体化污水处理站 | 蒋总 | 污水处理一体化设备 |
57 | 马鞍山马钢能控中心 | 蒋总 | 沉淀、浅层过滤一体化设备 |
58 | 东莞市大朗镇黄麻岭排渠临时一体化污水处理 | 欧总 |
生化池一体化设备2万吨日处理 (φ24000*6000)*2 |
59 | 陕西城固县垃圾处理厂 | 李厂长 | 垃圾渗滤液设备提标改造 |
60 | 宝安环境治理技术应用示范基地项目(一期)成套生化处理系统工程 | 欧总 |
深圳市宝安区松岗街道江边社区 犁头嘴环境产业园 |
61 | 马鞍山马钢废水旁滤系统 | 蒋总 | 全自动自清洗过滤器 |
62 | 西南兵工重庆环科院有限公司(牡丹江兵工厂) | 孟总 | 全自动过滤器 |
63 |
内蒙古巴林右旗大板镇昊泽污水处理厂 污泥提标改造项目 |
吕科长 | 400平方板框及配套工艺设备总包 |
64 | 湖南省中水环保建设有限公司 | 邓总 | 80t/dMBR污水处理一体化设备 |
65 | 陕西水务集团城固污水处理有限公司 | 陈总 | 污泥脱水装置 |
66 | 赤峰巴林右旗昊泽污水处理厂 | 田局长 | 污泥提标改造系统工程 |
67 | 广州普源环保科技有限公司 | 苗总 | 絮凝溶解加药装置(高配) |
68 | 贵州同正建筑工程有限公司 | 王总 | 80t/d污水处理一体化装置 |
69 | 赛宇环保集团科技有限公司 | 刘总 | 全自动自清洗过滤器(sus304) |
70 | 陕西水务集团城固污水处理有限公司 | 陈总 | 污泥脱水装置一套 |
71 | 陕西水务集团城固污水处理有限公司 | 陈总 | 氧化沟配套设备 |
72 | 广西河池市宜州区农村饮用水项目 | 欧总 | 农村模块化饮用水集成装置 |
73 | 柬埔寨西哈努克港高速运营中心 | 蒋总 | 集装箱式一体化污水净化集成装置 |
74 | 北京中科圣泰环境科技有限公司 | 徐总 | 曝气生物滤池专用设备 |
75 | 柬埔寨金边医疗中心 | 蒋总 | 集装箱式一体化污水净化集成装置 |
76 | 污泥输送装置系统 | 沈总 | 浙江众励环保 |
77 | 宁波首创厨余垃圾处理有限公司 | 刘总 | 滑架污泥储料仓系统80方2套 |
78 | 马鞍山马钢废水旁滤系统 | 蒋总 | 卧式浅层砂滤120m3/h, |
79 | 安徽六安格恩半导体 | 刘总 | 厂区部分污水处理设备 |
80 |
雄安新区起步区平王乡留通村2#污水处理厂 上海市安装工程集团有限公司 |
郭总 | 厂区非标设备 |
81 | 浙江众励环保科技有限公司 | 沈总 | 污泥处理设备 |
82 | 内蒙古科右中旗污水管网工程三期(污水处理厂提升改造)设备采购及安装项目(日处理2万方) | 陈总 | 厂区设备总包 |
83 | 城固县桔园、老庄、原公片区生活污水处理设施建设工程项目 | 郑总 |
桔园镇、老庄镇、原公镇区 PPMI装配式设备采购项目 |
84 | 神木市电石集团能源发展有限公司120万吨/年电石资源循环综合利用80万吨/年兰炭生产装置有机废水处理项目生化单元工段 | 邱总 | 厂区设备总包 |
85 | 浙江众励环保科技有限公司 | 沈总 | 污泥处理设备3套 |
水量(t/d) | 污染物浓度(mg/L,pH无量纲) | |||
pH | COD | 总锰 | 氨氮 | |
400 | 5~6 | 500 | 500 | 100 |
水量(t/d) | 污染物浓度(mg/L,pH无量纲) | |||
pH | COD | 总锰 | 氨氮 | |
400 | 6~9 | 50 | 1 | 10 |
项目 | pH | CODcr | 总锰 | 氨氮 |
数值(mg/L) | 6~9 | 150 | 600 | 1500 |
项目 | pH | CODcr | 总锰 | 氨氮 |
数值(mg/L) | 6~9 | 150 | 600 | 1500 |
废水种类 | 主要污染物 | 水质参数 | 单位 |
工 艺 废 水 (60t/d) |
CODcr | 11200 | mg/L |
BOD5 | 3000 | mg/L | |
甲苯 | 744 | mg/L | |
四氢呋喃 | 223 | mg/L | |
其他 废水 (140t/d) |
CODcr | 230 | mg/L |
BOD5 | 80 | mg/L |
编号 | 主要控制项目 | 水质参数 | 单位 |
1 | CODcr | ≤500 | mg/L |
2 | BOD5 | ≤300 | mg/L |
相关产品/Related Products