设备型号 | 处理能力 | 外形尺寸(m) | 装机功率 | ||
(m3/d) | L | W | H | kw | |
MBR-10 | 10 | 3.10 | 2.00 | 2.50 | 1.38 |
MBR-25 | 25 | 4.55 | 2.00 | 3.00 | 2.25 |
MBR-50 | 50 | 5.28 | 2.50 | 3.00 | 2.47 |
MBR-100 | 100 | 8.28 | 2.50 | 3.00 | 4.00 |
MBR-150 | 150 | 10.35 | 3.00 | 3.50 | 5.49 |
MBR-200 | 200 | 10.25 | 3.00 | 3.50 | 7.29 |
MBR-300 | 300 | 12.53 | 3.00 | 3.50 | 11.90 |
MBR-400 | 400 | 16.15 | 3.00 | 3.50 | 12.30 |
MBR-500 | 500 | 10.35*2 | 3.00 | 3.50 | 16.50 |
相关产品/Related Products